贾老师 数据治理实战【精讲班】
- 数据治理实战【精讲班】/
- ├──001
- | └──知识点答疑直播0728 20_00_ev.mp4 432.81M
- ├──Hadoop生态
- | ├──001.Hadoop的发展历程_ev.mp4 17.72M
- | ├──002.Hadoop生态中常见组件简介_ev.mp4 15.06M
- | ├──003.Hadoop生态之:Kafka架构及应用场景_ev.mp4 22.02M
- | ├──004.Hadoop生态之:Spark架构及应用场景_ev.mp4 19.43M
- | └──005.Hadoop生态之:Flink架构及应用场景_ev.mp4 17.51M
- ├──Hive基础
- | ├──001.1、HQL基础命令_ev.mp4 23.20M
- | ├──002.2、HQL字符串处理函数_ev.mp4 26.83M
- | ├──003.3、HQL日期处理函数_ev.mp4 20.14M
- | ├──004.4、HQL聚合、数值处理函数_ev.mp4 26.98M
- | └──005.5、HQL连接查询_ev.mp4 23.21M
- ├──房地产行业项目精讲
- | └──001.房地产行业项目拆解精讲_ev.mp4 83.31M
- ├──结构化数据处理
- | ├──001.1、批量生成建表语句工具_ev.mp4 22.54M
- | ├──002.2、全删全插加工策略介绍_ev.mp4 11.80M
- | ├──003.3、切片追加加工策略介绍_ev.mp4 22.06M
- | ├──004.4、拉链表加工策略介绍_ev.mp4 31.85M
- | └──005.5、批量生成脚本工具_ev.mp4 24.68M
- ├──结构化数据接入
- | ├──001.01-数据接入基本介绍_ev.mp4 10.84M
- | ├──002.02-sqoop介绍_ev.mp4 7.68M
- | ├──003.03-整库接入场景_ev.mp4 19.11M
- | ├──004.04-单表接入覆盖场景_ev.mp4 16.16M
- | ├──005.05-单表接入追加场景_ev.mp4 9.31M
- | ├──006.06-单表接入增量场景_ev.mp4 8.69M
- | ├──007.07-条件接入场景_ev.mp4 8.44M
- | └──008.08-批量接入工具介绍_ev.mp4 13.43M
- ├──企业数据服务
- | ├──001.1、企业数据服务业务流程_ev.mp4 11.47M
- | ├──002.2、数据同步方式_ev.mp4 10.12M
- | ├──003.3、数据服务API方式_ev.mp4 13.89M
- | └──004.4、企业数据服务项目案例_ev.mp4 15.32M
- ├──实战开篇
- | ├──001.01-数据治理概述_ev.mp4 9.44M
- | ├──002.02-数据治理应用场景_ev.mp4 10.51M
- | └──003.03-行业前景展望_ev.mp4 11.76M
- ├──数据安全
- | ├──001.1、数据安全概述_ev.mp4 17.47M
- | ├──002.2、数据安全保障之数据加密_ev.mp4 11.36M
- | ├──003.3、数据安全保障之数据脱敏_ev.mp4 6.44M
- | ├──004.4、数据安全保障之数据分级分类_ev.mp4 16.25M
- | └──005.5、数据安全保障之数据权限管控_ev.mp4 12.29M
- ├──数据标准
- | ├──001.1、数据标准概述_ev.mp4 26.36M
- | ├──002.2、6大数据标准之数据元标准_ev.mp4 60.75M
- | ├──003.3、6大数据标准之代码项标准_ev.mp4 13.29M
- | ├──004.4、6大数据标准之编码规则标准_ev.mp4 16.25M
- | ├──005.5、6大数据标准之信息资源目录标准_ev.mp4 11.60M
- | └──006.6、6大数据标准之开发命名规范标准_ev.mp4 11.56M
- ├──数据仓库
- | ├──001.1、数据仓库概述_ev.mp4 23.94M
- | ├──002.2、数据仓库建设步骤一分层设计_ev.mp4 27.85M
- | ├──003.3、数据仓库建设步骤二主题域规划_ev.mp4 9.87M
- | ├──004.4、数据仓库建设步骤三数据建模之主题建模_ev.mp4 12.22M
- | ├──005.5、数据仓库建设步骤三数据建模之多维建模_ev.mp4 9.20M
- | ├──006.6、数据仓库建设步骤四ETL加工_ev.mp4 18.01M
- | ├──007.7、数据仓库相关基础概念_ev.mp4 14.12M
- | └──008.8、数据仓库设计规范_ev.mp4 7.84M
- ├──数据盘点
- | ├──001.01-业务调研_数据盘点目的_ev.mp4 9.66M
- | ├──002.02-企业数据盘点第一步:业务调研_ev.mp4 11.61M
- | ├──003.03-企业数据盘点第二步:系统级分析_ev.mp4 9.77M
- | ├──004.04-企业数据盘点第三步:表级分析_ev.mp4 9.97M
- | ├──005.05-企业数据盘点第四步:字段级分析_ev.mp4 17.40M
- | ├──006.06-政务行业数据盘点流程_ev.mp4 13.14M
- | ├──007.07-政务行业调研三清单模版_ev.mp4 8.35M
- | └──008.08-政务行业共享交换简介_ev.mp4 10.16M
- ├──数据质量
- | ├──001.1、数据质量概述_ev.mp4 19.03M
- | ├──002.2、10种稽核规则之数据标准稽核规则详解_ev.mp4 12.63M
- | ├──003.3、10种稽核规则之记录数稽核规则详解_ev.mp4 6.88M
- | ├──004.4、10种稽核规则之空值_唯一性_准确性稽核规则详解_ev.mp4 7.19M
- | ├──005.5、10种稽核规则之波动性_一致性_逻辑性稽核规则详解_ev.mp4 9.84M
- | └──006.6、10种稽核规则之及时性_拉链表_自定义稽核规则详解_ev.mp4 13.56M
- ├──应急行业项目精讲
- | └──001.应急行业项目案例精讲_ev.mp4 65.99M
- ├──元数据
- | ├──001.1、元数据概述_ev.mp4 14.51M
- | ├──002.2、元数据管理_ev.mp4 11.39M
- | ├──003.3、元数据描述&应用_ev.mp4 9.61M
- | ├──004.4、元数据应用之数据血缘&血缘分析_ev.mp4 14.88M
- | └──005.5、元数据应用之数据资产视图_ev.mp4 7.92M
- ├──政务数据服务
- | ├──001.1、政务数据服务业务流程_ev.mp4 16.26M
- | ├──002.2、信息资源目录编制-1_ev.mp4 13.10M
- | ├──003.3、信息资源目录编制-2_ev.mp4 24.98M
- | ├──004.4、上下级级联_ev.mp4 6.04M
- | ├──005.5、数据资源注册挂载_ev.mp4 18.36M
- | ├──006.6、政务共享网站访问_ev.mp4 8.33M
- | └──007.7、公众开放网站访问_ev.mp4 17.49M
- ├──政务项目精讲
- | ├──001.政务行业项目1_ev.mp4 51.18M
- | ├──002.政务行业项目2_ev.mp4 65.88M
- | ├──003.政务行业项目3_ev.mp4 65.02M
- | ├──004.政务行业项目4_ev.mp4 46.13M
- | └──005.政务行业项目5_ev.mp4 47.31M
- └──主数据
- | ├──001.01主数据概述_ev.mp4 18.06M
- | ├──002.02主数据典型场景_ev.mp4 10.04M
- | ├──003.03主数据构建路径之主数据初始化_ev.mp4 30.90M
- | └──004.04主数据构建路径之主数据运营_ev.mp4 24.00M