2021力扬信息系统项目管理师
信息系统项目管理师是全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试中的高级水平测试,综合素质要求高、以计算机基础技术为依托、考查项目管理方面的内容、覆盖面较广、有一定难度、但是没有任何报名条件。计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试是由国家人力资源和社会保障部、工业和信息化部领导下的国家级考试。考试合格者将颁发由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部用印的计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书。该证书在全国范围内有效。
〖资源目录〗:
- ├──001基础课教材精讲及章节演练
- | ├──2021年新课程
- | | ├──00【2021课程】考情介绍_2021高项.mp4 57.42M
- | | ├──01【2021第2章】信息系统项目管理基础_2021高项.mp4 189.37M
- | | ├──02【2021第2章】章节演练_2021高项.mp4 33.49M
- | | ├──03【2021第3章】项目立项管理_2021高项.mp4 128.77M
- | | ├──04【2021第3章】章节演练_2021高项.mp4 52.58M
- | | ├──05【2021第4章】项目整体管理_2021高项.mp4 182.55M
- | | ├──06【2021第4章】章节演练_2021高项.mp4 51.26M
- | | ├──07【2021第5章】项目范围管理_2021高项.mp4 185.87M
- | | ├──08【2021第5章】章节演练_2021高项.mp4 66.26M
- | | ├──09【2021第6章】项目进度管理_2021高项.mp4 116.49M
- | | ├──10【2021第6章】项目进度管理_2021高项.mp4 228.27M
- | | ├──11【2021第6章】项目进度管理_2021高项.mp4 188.09M
- | | ├──12【2021第6章】章节演练_2021高项.mp4 52.64M
- | | ├──13【2021第7章】项目成本管理_2021高项.mp4 162.74M
- | | ├──14【2021第7章】章节演练_2021高项.mp4 58.94M
- | | ├──15【2021第8章】项目质量管理_2021高项.mp4 159.70M
- | | ├──16【2021第8章】章节演练_2021高项.mp4 41.84M
- | | ├──17【2021第9章】项目人力资源管理_2021高项.mp4 153.67M
- | | ├──18【2021第9章】章节演练_2021高项.mp4 43.84M
- | | ├──19【2021第10章】项目沟通管理_2021高项.mp4 49.39M
- | | ├──20【2021第10章】项目干系人管理_2021高项.mp4 62.28M
- | | ├──21【2021第10章】章节演练沟通_2021高项.mp4 38.20M
- | | ├──22【2021第10章】章节演练干系人_2021高项.mp4 31.43M
- | | ├──23【2021第11章】项目风险管理_2021高项.mp4 117.81M
- | | ├──24【2021第11章】章节演练_2021高项.mp4 31.29M
- | | ├──25【2021第12章】项目采购管理_2021高项.mp4 94.20M
- | | ├──26【2021第12章】章节演练_2021高项.mp4 22.53M
- | | ├──27【2021第13章】项目合同管理_2021高项.mp4 113.88M
- | | ├──28【2021第13章】章节演练_2021高项.mp4 20.74M
- | | ├──29【2021第14章】信息文档管理和配置管理_2021高项.mp4 64.16M
- | | ├──30【2021第14章】章节演练_2021高项.mp4 13.99M
- | | ├──31【2021第15章】知识管理_2021高项.mp4 83.43M
- | | ├──32【2021第15章】章节演练_2021高项.mp4 14.53M
- | | ├──33【2021第16章】项目变更管理_2021高项.mp4 47.02M
- | | ├──34【2021第16章】章节演练_2021高项.mp4 21.23M
- | | ├──35【2021第17章】战略管理_2021高项.mp4 61.69M
- | | ├──36【2021第17章】章节演练_2021高项.mp4 17.80M
- | | ├──37【2021第18章】项目级管理_2021高项.mp4 19.15M
- | | ├──38【2021第18章】章节演练_2021高项.mp4 10.94M
- | | ├──39【2021第19章】流程管理_2021高项.mp4 47.68M
- | | ├──40【2021第19章】章节演练_2021高项.mp4 18.35M
- | | ├──41【2021第20章】项目集管理_2021高项.mp4 36.85M
- | | ├──42【2021第20章】章节演练_2021高项.mp4 19.19M
- | | ├──43【2021第21章】项目组合管理_2021高项.mp4 21.77M
- | | ├──44【2021第21章】章节演练_2021高项.mp4 16.87M
- | | ├──45【2021第22章】信息系统安全管理_2021高项.mp4 72.65M
- | | ├──46【2021第22章】章节演练_2021高项.mp4 12.63M
- | | ├──47【2021第23章】信息系统测试管理_2021高项.mp4 28.53M
- | | ├──48【2021第24章】项目管理成熟度模型_2021高项.mp4 15.34M
- | | ├──49【2021第25章】量化的项目管理_2021高项.mp4 5.44M
- | | ├──50【2021第26章】知识产权与标准规范_2021高项.mp4 24.28M
- | | ├──51【2021第23-26章】章节演练_2021高项.mp4 16.63M
- | | ├──52【2021第1章】信息化和信息系统_2021高项.mp4 125.82M
- | | ├──53【2021第1章】信息化和信息系统_2021高项.mp4 192.52M
- | | ├──54【2021第1章】信息化和信息系统_2021高项.mp4 218.30M
- | | └──55【2021第1章】章节演练_2021高项.mp4 103.07M
- | ├──【力杨】信息系统项目管理师 -章节演练完整版.pdf 12.91M
- | └──【力杨】信息系统项目管理师完整版.pdf 21.56M
- ├──002十大管理专题
- | ├──01【管理专题】十大管理专题_2021高项.mp4 231.72M
- | ├──02【管理专题】十大管理专题_2021高项.mp4 174.42M
- | ├──03【管理专题】十大管理专题_2021高项.mp4 163.61M
- | ├──【力杨2021】信息系统项目管理师十大管理专题课.pdf 682.55kb
- | ├──【力杨学社】十大管理一张表.pdf 2.93M
- | ├──【力杨学社】十大管理一张表.png 5.17M
- | └──【力杨学社】十大管理一张表.pos 139.35kb
- ├──003计算专题
- | ├──01【计算专题】上午计算_2021高项.mp4 245.30M
- | ├──02【计算专题】下午计算-20下半年真题_2021高项.mp4 129.47M
- | ├──03【计算专题】下午计算-19上半年真题_2021高项.mp4 169.79M
- | ├──04【计算专题】下午计算-19下半年真题_2021高项.mp4 208.19M
- | ├──05【计算专题】下午计算-18下半年真题_2021高项.mp4 166.88M
- | ├──06【计算专题】下午计算-18上半年真题_2021高项.mp4 222.47M
- | ├──07【计算专题】下午计算-17下半年真题_2021高项.mp4 101.96M
- | ├──08【计算专题】下午计算-17上半年真题_2021高项.mp4 85.09M
- | ├──09【计算专题】上午计算(高项补充)_2021高项.mp4 142.35M
- | ├──10【计算专题】上午计算(高项补充)_2021高项.mp4 237.15M
- | ├──11【计算专题】上午计算(高项补充)_2021高项.mp4 794.31M
- | ├──12【计算专题】上午计算(高项补充)_2021高项.mp4 749.73M
- | ├──【力杨软考2021】信息系统项目管理师计算专题.pdf 6.27M
- | └──【力杨软考】信息系统项目管理师“特训专题”系列补充计算.pdf 1.95M
- ├──004案例专题
- | ├──视频(中项高项必须都听,不要问为什么)
- | | ├──01【案例专题】中项考前趋势分析_2021高项.mp4 48.78M
- | | ├──02【案例专题】高项考前趋势分析_2021高项.mp4 9.64M
- | | ├──03【案例专题】2020年下半年中项案例分析_2021高项.mp4 189.60M
- | | ├──04【案例专题】2020年下半年高项案例分析_2021高项.mp4 143.07M
- | | ├──05【案例专题】2019年下半年中项案例分析_2021高项.mp4 127.29M
- | | ├──06【案例专题】2019年下半年高项案例分析_2021高项.mp4 88.86M
- | | ├──07【案例专题】2019年上半年中项案例分析_2021高项.mp4 142.48M
- | | ├──08【案例专题】2019年上半年高项案例分析_2021高项.mp4 94.96M
- | | ├──09【案例专题】2018年下半年中项案例分析_2021高项.mp4 151.65M
- | | ├──10【案例专题】2018年下半年高项案例分析_2021高项.mp4 95.24M
- | | ├──11【案例专题】2018年上半年中项案例分析_2021高项.mp4 122.97M
- | | ├──12【案例专题】2018年上半年高项案例分析_2021高项.mp4 64.19M
- | | ├──13【案例专题】2017年下半年中项案例分析_2021高项.mp4 112.04M
- | | ├──14【案例专题】2017年下半年高项案例分析_2021高项.mp4 98.70M
- | | ├──15【案例专题】2017年上半年中项案例分析_2021高项.mp4 138.60M
- | | └──16【案例专题】2017年上半年高项案例分析_2021高项.mp4 98.75M
- | ├──【力杨软考2021】系统集成项目管理工程师案例分析专题课 – 学员版.pdf 3.09M
- | └──【力杨软考2021】信息系统项目管理师案例分析专题课 – 学员版.pdf 4.13M
- ├──005真题专题
- | ├──真题PDF
- | | ├──【2020真题】信息系统项目管理师力杨老师解析卷抢鲜完整版.pdf 5.06M
- | | ├──【2020真题】信息系统项目管理师力杨老师空白卷.pdf 1.39M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2017年上半年(解析卷).pdf 2.81M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2017年上半年(解析卷)SVIP无水印.pdf 2.64M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2017年上半年(空白卷).pdf 858.83kb
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2017年上半年(空白卷)SVIP无水印.pdf 729.66kb
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2017年下半年(解析卷).pdf 1.79M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2017年下半年(解析卷)SVIP无水印.pdf 1.62M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2017年下半年(空白卷).pdf 488.01kb
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2018年上半年(解析卷).pdf 2.47M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2018年上半年(解析卷)SVIP无水印.pdf 2.30M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2018年上半年(空白卷).pdf 589.46kb
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2018年下半年(解析卷).pdf 2.47M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2018年下半年(解析卷)SVIP无水印.pdf 2.47M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2018年下半年(空白卷).pdf 607.56kb
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2018年下半年(空白卷)SVIP无水印.pdf 481.97kb
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2019年上半年(解析卷).pdf 2.95M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2019年上半年(解析卷)SVIP无水印.pdf 2.77M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2019年上半年(空白卷).pdf 694.95kb
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2019年上半年(空白卷)SVIP无水印.pdf 570.08kb
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2019年下半年(解析卷).pdf 3.06M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2019年下半年(解析卷)SVIP无水印.pdf 2.89M
- | | ├──【力杨软考】系统集成项目管理工程师历年真题及力杨解析-2019年下半年(空白卷).pdf 576.80kb
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2017上半年(解析卷).pdf 1.24M
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2017上半年(空白卷).pdf 599.62kb
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2017下半年(解析卷).pdf 2.56M
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2017下半年(空白卷).pdf 602.99kb
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2018上半年(解析卷).pdf 2.32M
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2018上半年(空白卷).pdf 828.43kb
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2018下半年(解析卷).pdf 2.64M
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2018下半年(空白卷).pdf 665.01kb
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2019上半年(解析卷).pdf 2.98M
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2019上半年(空白卷).pdf 846.42kb
- | | ├──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2019下半年(解析卷).pdf 2.99M
- | | └──【力杨软考】信息系统项目管理师历年真题及力杨解析-2019下半年(空白卷).pdf 773.46kb
- | └──真题视频
- | | ├──01【真题案例】2019下半年高项_2021高项.mp4 800.26M
- | | ├──01【真题综合】2019下半年高项_2021高项.mp4 148.08M
- | | ├──02【真题案例】2019上半年高项_2021高项.mp4 917.81M
- | | ├──02【真题综合】2019上半年高项_2021高项.mp4 157.15M
- | | ├──03【真题案例】2018下半年高项_2021高项.mp4 662.09M
- | | ├──03【真题综合】2018下半年高项_2021高项.mp4 134.19M
- | | ├──04【真题案例】2018上半年高项_2021高项.mp4 923.04M
- | | ├──04【真题综合】2018上半年高项_2021高项.mp4 472.84M
- | | ├──05【真题案例】2017下半年高项_2021高项.mp4 494.51M
- | | ├──05【真题综合】2017下半年高项_2021高项.mp4 1.12G
- | | ├──06【真题案例】2017上半年高项_2021高项.mp4 427.71M
- | | ├──06【真题综合】2017上半年高项_2021高项.mp4 611.87M
- | | └──07【真题综合】2020下半年高项_2021高项.mp4 270.62M
- ├──006考前冲刺及论文指导
- | └──论文指导2021
- | | ├──01【2021论文】专题讲解_2021高项.mp4 417.18M
- | | ├──02【2021论文】专题讲解20210319_2021高项.mp4 312.68M
- | | ├──【2021力杨高项】论文写作指导20210319.docx 21.81kb
- | | └──【力杨软考2021】信息系统项目管理师论文指导.pdf 3.68M
- ├──007小试牛刀每日一练
- | └──PDF版
- | | ├──2021年力杨软考信息系统项目管理师“小试牛刀、每日一练”(第1期)解析版.pdf 1.44M
- | | ├──2021年力杨软考信息系统项目管理师“小试牛刀、每日一练”(第1期)空白版.pdf 951.17kb
- | | ├──2021年力杨软考信息系统项目管理师“小试牛刀、每日一练”(第2期)解析版.pdf 1.29M
- | | ├──2021年力杨软考信息系统项目管理师“小试牛刀、每日一练”(第2期)空白版.pdf 849.35kb
- | | ├──2021年力杨软考信息系统项目管理师“小试牛刀、每日一练”(第3期)解析版.pdf 1.32M
- | | └──2021年力杨软考信息系统项目管理师“小试牛刀、每日一练”(第3期)空白版.pdf 860.24kb
- └──【力杨老师】2022年软考备考超纲题V1.0版.pdf 633.02kb